График работы детской поликлиники БУЗ ВО «ВОДКБ» на период с 06.05.2023 по 09.05.2023
Дата | Поликлиническое отделение №1, Благовещенская 30 | Поликлиническое отделение №2, Гоголя 97 | Поликлиническое отделение №3, Карла Маркса 99 | Поликлиническое отделение №4, Казакова 2 |
---|---|---|---|---|
06.05.2023 | прием педиатра 9.00-15.00; дежурные педиатры по обслуживанию вызовов 9.00-15.00 | прием педиатра 9.00-12.00; дежурные педиатры по обслуживанию вызовов 9.00-15.00 | прием педиатра 9.00-11.00; дежурные педиатры по обслуживанию вызовов 9.00-15.00 | прием педиатра 9.00-11.00; дежурные педиатры по обслуживанию вызовов 9.00-15.00 |
07.05.2023 | прием педиатра 9.00-14.00; прием оториноларинголога 9.00-13.00 | – | – | – |
08.05.2023 | прием педиатра 9.00-15.00; дежурные педиатры по обслуживанию вызовов 9.00-15.00 | прием педиатра 9.00-12.00; дежурные педиатры по обслуживанию вызовов 9.00-15.00 | прием педиатра 9.00-11.00; дежурные педиатры по обслуживанию вызовов 9.00-15.00 | прием педиатра 9.00-11.00; дежурные педиатры по обслуживанию вызовов 9.00-15.00 |
09.05.2023 | – | – | – | – |
График работы Call-центра и горячей линии БУЗ ВО «ВОДКБ» на период с 06.05.2023 по 09.05.2023
Дата | Call-центр | Горячая линия |
---|---|---|
06.05.2023 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 |
07.05.2023 | – | 08:00-20:00 |
08.05.2023 | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 |
09.05.2023 | – | 08:00-20:00 |
Официальные