31.12.2022 | 01.01.2023 | 02.01.2023 | 03.01.2023 | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 06.01.2023 | 07.01.2023 | 08.01.2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поликлиническое отделение №1 Благовещенская, 30 | Прием врача | 9.00-14.00 регистратура | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 регистратура | 9.00-14.00 регистратура гардероб | 9.00-14.00 регистратура | 9.00-14.00 регистратура | 9.00-14.00 регистратура гардероб | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 регистратура |
Адреса | 9.00-15.00 | нет | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | нет | 9.00-15.00 | |
ЛОР, хирург | нет | нет | нет | 9.00-14.00 хирург | нет | нет | 9.00-14.00 | нет | нет | |
Лаборат, рентген | нет | нет | нет | 8.00 – 10.00 | нет | нет | 8.00 – 10.00 | нет | нет | |
Поликлиническое отделение №2 Гоголя, 97 | Прием | 9.00-11.00 | нет | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | нет | 9.00-11.00 |
Адреса | 9.00-15.00 | нет | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | нет | 9.00-15.00 | |
ЛОР | нет | нет | нет | 9.00-14.00 | нет | нет | нет | нет | нет | |
Поликлиническое отделение №3 Карла Маркса, 99 | Прием | 9.00-11.00 | нет | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | нет | 9.00-11.00 |
Адреса | 9.00-15.00 | нет | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | нет | 9.00-15.00 | |
Поликлиническое отделение №4 Казакова,2 | Прием | 9.00-11.00 | нет | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | нет | 9.00-11.00 |
Адреса | 9.00-15.00 | нет | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | нет | 9.00-15.00 |
ОфициальныеВажные объявления