Дата | Поликлиническое отделение №1 Благовещенская, д. 30 | Поликлиническое отделение №2 Гоголя д. 97 | Поликлиническое отделение №3 К.Маркса д. 99 | Поликлиническое отделение №4 Казакова д.2 |
---|---|---|---|---|
31.12.2022 | • прием педиатра 9.00-14:00 • дежурные педиатры по обслуживанию вызовов • процедурный кабинет 10.00 - 13.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 |
01.01.2023 | прием педиатра 9.00-14.00 | Нет | Нет | Нет |
02.01.2023 | • прием педиатра 9.00-14.00 • дежурные педиатры по обслуживанию вызовов | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 |
02.01.2023 | • прием педиатра 9.00-14.00 • педиатры по обслуживанию вызовов • процедурный кабинет 10.00-13.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 |
03.01.2023 | • прием педиатра 9.00-14.00 • педиатры по обслуживанию вызовов • процедурный кабинет 10.00-13.00 • прием хирурга (перевязки) - каб. 405 9.00 – 14.00 • лаборатория – каб. 117 8.00 – 10.00 • рентген - каб. 409 9.00 – 14.00 | • дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; • прием 9.00-11.00 • прием оториноларин-голога - каб. 19 9.00 – 14.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 |
04.01.2023 | • прием педиатра 9.00-14.00 • педиатры по обслуживанию вызовов • процедурный кабинет 10.00-13.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 |
05.01.2023 | • прием педиатра 9.00-14.00 • педиатры по обслуживанию вызовов • процедурный кабинет 10.00-13.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 |
06.01.2023 | • прием педиатра 9.00-14.00 • педиатры по обслуживанию вызовов • процедурный кабинет 10.00-13.00 • прием хирурга (перевязки) - каб. 405 9.00 – 14.00, • прием оторино-ларинголога - каб. 211, 9.00 – 14.00 • лаборатория – каб. 117 8.00 – 10.00, • рентген каб. 409 9.00 – 14.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 |
07.01.2023 | прием педиатра с 9.00-14.00 | Нет | Нет | Нет |
08.01.2023 | • прием педиатра 9.00-14.00 • педиатры по обслуживанию вызовов | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 | дежурные педиатры по обслуживанию вызовов; прием 9.00-11.00 |
Прием звонков для вызова врача на дом осуществляется с 08.00 до 13.00 |
ОфициальныеВажные объявления